Referenssit
Tutustu alta meidän referenssikohteisiin, olemme listanneet muutamia esimerkkejä eri kohteista. Mikäli haluat kuulla lisää referensseistä tai kaipaat lisää esimerkkejä, kerromme mielellämme!
Palvelu- ja hoivarakentaminen
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² |
Palvelutalo Seinäjoki | Seinäjoki | Palvelutalo | 2800 |
Palvelutalo Kerava | Kerava | Hoivakoti | 2700 |
Palvelutalot Kontiolahti | Kontiolahti | Palvelutalo | 2411 |
Päiväkoti Tampere | Tampere | Päiväkoti | 2300 |
Keva Turku | Turku | Palveluasunnot | 1358 |
Liike- ja toimitilat
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² |
Myymälä/Kuntosali Seinäjoki | Seinäjoki | Kuntosali/Myymälä | 3300 |
Toimitila Lieto | Lieto | Tuotantorakennus | 3350 |
Rusta Kerava | Kerava | Myymälä | 2519 |
Autokorjaamo Tampere | Tampere | Toimisto/tuotantorakennus | 1350 |
Koy Nousiainen | Loppi | Toimisto/autokorjaamo | 1200 |
Saneerauuskohteet
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² |
Koy Malminkartano | Helsinki | Linjasaneeraus | 4000 |
Koy Hakkilanlähde | Vantaa | lämmityverkoston tasapainoitus | 2350 |
KOY Helsingintie | Kerava | Lämmityssaneeraus | 550 |
Konepajan IV-saneeraus | Perniö | IV- ja automaatio | 500 |
AsOy Rautatieläisenkatu | Helsinki | Liiketilan muutos asunnoiksi | 500 |
Asuinrakentaminen
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² |
AsOy Vantaan Viertolanpuisto | Vantaa | Kerros- ja luhtitalot | 3210 |
AsOy Espoon Vesimylly | Espoo | Luhtitalo | 1849 |
AsOy Hipunraitti | Tampere | Rivitalo | 1750 |
AsOy Helmirinne | Porvoo | Rivitalo | 1233 |
AsOy Kraatarintie | Naantali | Rivitalo | 450 |